F
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |