F
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |