F
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |