F
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D
Player | GP | G | A | P | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |